![]() |
![]() |
จังหวัด | ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (แห่ง) | ||||
---|---|---|---|---|---|
สามัญ | สมทบ | องค์กรอื่น | สะสม | ||
จันทบุรี | 23 | 9 | 6 | - | |
ระยอง | 9 | 5 | - | - | |
ตราด | 6 | 5 | 2 | 1 | |
สระแก้ว | - | 5 | - | - | |
รวม | 38 | 24 | 8 | 1 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
![]() |
![]() |
จังหวัด | ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (แห่ง) | ||||
---|---|---|---|---|---|
สามัญ | สมทบ | องค์กรอื่น | สะสม | ||
จันทบุรี | 23 | 9 | 6 | - | |
ระยอง | 9 | 5 | - | - | |
ตราด | 6 | 5 | 2 | 1 | |
สระแก้ว | - | 5 | - | - | |
รวม | 38 | 24 | 8 | 1 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้