![]() |
![]() |
จังหวัด | ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (แห่ง) | ||||
---|---|---|---|---|---|
สามัญ | สมทบ | องค์กรอื่น | สะสม | ||
เชียงใหม่ | 33 | 17 | - | 1 | |
เชียงราย | 42 | 60 | - | 4 | |
ลำปาง | 22 | 16 | - | - | |
แพร่ | 6 | 16 | - | - | |
พะเยา | 7 | 6 | - | 1 | |
ลำพูน | 3 | 2 | 1 | 1 | |
แม่ฮ่องสอน | 3 | 2 | - | 1 | |
น่าน | 5 | 4 | - | - | |
อุตรดิตถ์ | - | 2 | - | - | |
ตาก | - | 1 | - | - | |
สุโขทัย | 1 | - | - | - | |
รวม | 122 | 126 | 1 | 8 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |