![]() |
![]() |
จังหวัด | ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (แห่ง) | ||||
---|---|---|---|---|---|
สามัญ | สมทบ | องค์กรอื่น | สะสม | ||
กรุงเทพฯ | 41 | 40 | 13 | 5 | |
นนทบุรี | 2 | 5 | 2 | 2 | |
ปทุมธานี | 6 | 6 | 1 | 3 | |
สมุทรปราการ | 15 | 7 | - | 4 | |
ฉะเชิงเทรา | 4 | 13 | 1 | 6 | |
ชลบุรี | 6 | 2 | - | - | |
ปราจีนบุรี | 1 | - | - | 1 | |
นครนายก | 1 | - | - | - | |
สระบุรี | 1 | 1 | 1 | - | |
ลพบุรี | 2 | 4 | - | - | |
ชัยนาท | 2 | 2 | - | - | |
อุทัยธานี | 9 | 4 | 3 | 1 | |
นครสวรรค์ | 12 | 9 | - | 2 | |
พิจิตร | - | 2 | - | 1 | |
พิษณุโลก | 1 | - | - | - | |
กำแพงเพชร | - | 2 | - | - | |
เพชรบูรณ์ | 2 | 3 | - | 1 | |
สิงห์บุรี | - | - | - | - | |
กาญจนบุรี | 4 | 6 | 2 | - | |
นครปฐม | 2 | 7 | - | 1 | |
ราชบุรี | 5 | 6 | - | - | |
พระนครศรีอยุธยา | 4 | - | - | 2 | |
สุพรรณบุรี | 3 | 1 | - | - | |
อ่างทอง | 1 | 2 | - | - | |
สมุทรสงคราม | 2 | - | - | - | |
สมุทรสาคร | - | - | - | - | |
รวม | 126 | 122 | 23 | 29 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |