![]() |
![]() |
จังหวัด | ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (แห่ง) | ||||
---|---|---|---|---|---|
สามัญ | สมทบ | องค์กรอื่น | สะสม | ||
ขอนแก่น | 22 | 13 | 2 | 7 | |
มหาสารคาม | 20 | 10 | 1 | 1 | |
ร้อยเอ็ด | 18 | 9 | 1 | 1 | |
กาฬสินธุ์ | 6 | 4 | - | 5 | |
มุกดาหาร | 2 | 5 | - | - | |
อุดรธานี | 6 | 5 | 1 | 4 | |
สกลนคร | 13 | 7 | 1 | - | |
นครพนม | 3 | 2 | - | 2 | |
หนองคาย | 3 | 3 | - | - | |
บึงกาฬ | 4 | 3 | 1 | - | |
หนองบัวลำภู | 5 | 2 | - | - | |
เลย | 1 | 1 | - | - | |
อุบลราชธานี | 13 | 8 | - | 4 | |
อำนาจเจริญ | 4 | 1 | - | 1 | |
ยโสธร | 3 | 1 | - | 2 | |
ศรีสะเกษ | 14 | 7 | 4 | - | |
นครราชสีมา | 6 | 13 | - | 1 | |
ชัยภูมิ | 7 | 6 | - | 1 | |
บุรีรัมย์ | 2 | 4 | - | 3 | |
สุรินทร์ | 10 | 20 | - | 2 | |
รวม | 162 | 124 | 11 | 34 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |