สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ประจำปี 2569 

ปี 2569
(เดือน)
จำนวนสหกรณ์ /
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
สมาชิก
(คน)
สินทรัพย์
(ล้านบาท)
ลูกหนี้เงินกู้
(ล้านบาท)
เงินรับฝาก
(ล้านบาท)
ทุนเรือนหุ้น
(ล้านบาท)
รายละเอียด
(เอกสาร)
มกราคม 931 984,599 97,172 55,462 30,104 33,972
กุมภาพันธ์ 931 984,726 88,822 54,237 30,085 34,125
มีนาคม 923 975,454 88,786 54,129 30,040 34,378
เมษายน 921 983,357 88,631 54,149 29,892 34,344
พฤษภาคม 920 981,263 95,294 53,707 29,958 34,459
มิถุนายน 914 978,353  89,289 53,908 30,387 34,434
กรกฎาคม 912 969,026 92,904 53,932 30,403 34,122
สิงหาคม 882 966,059 92,905 53,847 30,393 34,589
กันยายน
ตุลาคม
พฤศิจกายน
ธันวาคม

 

MENU