สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ประจำปี 2567  

ปี 2567
(เดือน)
จำนวนสหกรณ์ /
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
สมาชิก
(คน)
สินทรัพย์
(ล้านบาท)
ลูกหนี้เงินกู้
(ล้านบาท)
เงินรับฝาก
(ล้านบาท)
ทุนเรือนหุ้น
(ล้านบาท)
รายละเอียด
(เอกสาร)
มกราคม 969 1,135,443 86,154 52,737 29,355 35,467
กุมภาพันธ์ 967 1,133,133 86,324 52,381 29,296 35,539
มีนาคม 967 1,125,536 86,267 52,663 29,013 34,616
เมษายน 962 1,122,185 87,019 52,841 29,335 39,975
พฤษภาคม 962 1,118,099 86,447 52,694 29,384 36,718
มิถุนายน 964 1,121,488 86,262 52,945 30,026 36,766
กรกฎาคม 962 1,109,943 85,294 52,702 30,612 39,596
สิงหาคม 960 1,042,566 84,798 56,038 32,052 36,032
กันยายน 959 1,040,508 84,403 51,686 29,667 32,666
ตุลาคม 955 1,043,966 84,488 51,620 29,521 32,869
พฤศิจกายน 957 1,022,746 84,642 51,953 29,443 32,815
ธันวาคม 955 1,006,677 84,170 52,693 29,609 32,941

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1787834
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1683
1100
3564
1776660
25617
25151
1787834
Your IP: 18.97.14.80

MENU