สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ประจำปี 2566  

ปี 2565
(เดือน)
จำนวนสหกรณ์ /
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
สมาชิก
(คน)
สินทรัพย์
(ล้านบาท)
ลูกหนี้เงินกู้
(ล้านบาท)
เงินรับฝาก
(ล้านบาท)
ทุนเรือนหุ้น
(ล้านบาท)
รายละเอียด
(เอกสาร)
มกราคม 990 1,147,439 83,658 63,612 29,192 34,354
กุมภาพันธ์ 985 1,146,743 83,035 63,104 28,691 34,372
มีนาคม 981 1,146,878 83,446 63,956 28,739 34,423
เมษายน 981 1,138,128 83,160 63,633 29,153 34,675
พฤษภาคม 978 1,136,304 83,543 63,602 29,671 34,727
มิถุนายน 974 1,132,361 83,534 63,688 28,914 34,960
กรกฎาคม 973 1,136,874 84,309 49,701 28,822 35,520
สิงหาคม 973 1,135,826 84,680 50,880 29,771 35,689
กันยายน 974 1,128,959 85,483 51,064 30,547 35,759
ตุลาคม 975 1,128,974 85,823 52,620 29,562 35,952
พฤศิจกายน 974 1,133,947 85,550 51,632 29,595 36,106
ธันวาคม 973 1,131,390 85,758 52,189 29,266 35,318

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1818321
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
243
765
1008
1810956
23881
32223
1818321
Your IP: 18.97.14.83

MENU