บรรยากาศห้องพัก | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ชั้น | ||||
---|---|---|---|---|
หมายเลขห้อง | จำนวนเตียง | แอร์ / พัดลม | ห้องน้ำ | |
1 | 101 | 9 | แอร์ | ห้องน้ำรวม |
2 | 201 | 5 | แอร์ | 1 ห้อง |
203 | 7 | แอร์ | 1 ห้อง | |
204 | 9 | แอร์ | ห้องน้ำรวมที่ชั้น 1 | |
3 | 301 | 10 | แอร์ | 2 ห้อง |
3 | 302 | 28 | แอร์ | 3 ห้อง |
สามารถพักได้ทั้งหมด | 74 คน |
ห้องรับประทานอาหาร | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด |