สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินเข้าบัญชีของ ช.ส.ค. ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีของธนาคาร ต่าง ๆ ตามรายชื่อธนาคาร เมื่อท่านชำระเงินแล้วโปรดแจ้งกลับมายัง ช.ส.ค. พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบ
หรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรศัพท์ 02-373-0020-1 ต่อ 404 , 409 โทรสาร 02-373-0022
*** เลขที่บัญชีนี้เป็นของ ช.ส.ค. ท่านที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กรุณาชำระเงินกับทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ซึ่งสามารถดูได้จาก www.cukj.or.th ***
รายชื่อธนาคาร และเลขที่บัญชี ดังต่อไปนี้ บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (กรุงเทพ) โทรศัพท์ 02-373-0020-1 ต่อ 404 , 506 โทรสาร 02-373-0022
ธนาคาร | |||
---|---|---|---|
สาขา | ประเภท | เลขที่บัญชี | |
กรุงเทพ | ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม | ออมทรัพย์ | 008-8-01886-6 |
กสิกรไทย | คลองจั่น | ออมทรัพย์ | 040-2-12827-7 |
ออมสิน | คลองจั่น | ออมทรัพย์ | 054010846175 |
ไทยพาณิชย์ | ถนนรามคำแหง(สัมมากร) | ออมทรัพย์ | 136-2-01004-8 |
กรุงไทย | สัมมากร เพลส รามคำแหง 110 | ออมทรัพย์ | 195-102-2882 |
กรุงศรีอยุธยา | สัมมากร เพลส รามคำแหง 110 | ออมทรัพย์ | 232-116-9192 |
ทหารไทยธนชาต | คลองจั่น | ออมทรัพย์ | 022-2-66004-5 |
ธนาณัติ (กรุงเทพฯ) สั่งจ่ายในนาม : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 40 ถนนรามคำแหง สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 ปท.คลองจั่น 10240
บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคเหนือ) โทรศัพท์ 05-333-9172 โทรสาร 05-333-9172
ธนาคาร | |||
---|---|---|---|
สาขา | ประเภท | เลขที่บัญชี | |
กรุงเทพ | บ่อสร้าง | ออมทรัพย์ | 532-0-14316-6 |
กรุงเทพ | สันกำแพง | ออมทรัพย์ | 357-0-53006-7 |
กสิกรไทย | บ่อสร้าง | ออมทรัพย์ | 341-2-12280-0 |
ออมสิน | บ่อสร้าง | ออมทรัพย์ | 052190680794 |
ออมสิน | บ้านลู่ | ออมทรัพย์ | 020397325950 |
ไทยพาณิชย์ | บ่อสร้าง | ออมทรัพย์ | 844-2-01290-4 |
กรุงไทย | บ่อสร้าง | ออมทรัพย์ | 553-107-1418 |
กรุงศรีอยุธยา | สันกำแพง | ออมทรัพย์ | 358-113-6455 |
บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โทรศัพท์ 04-321-0763 โทรสาร 04-321-0764
ธนาคาร | |||
---|---|---|---|
สาขา | ประเภท | เลขที่บัญชี | |
กสิกรไทย | ถนนศรีจันทร์ | ออมทรัพย์ | 428-205-7218 |
ออมสิน | ศรีจันทร์ | ออมทรัพย์ | 053-800-389-388 |
ไทยพาณิชย์ | ขอนแก่น | ออมทรัพย์ | 511-276-2726 |
กรุงไทย | ศรีจันทร์ | ออมทรัพย์ | 437-115-9257 |
ธกส. | ขอนแก่น | ออมทรัพย์ | 0068103507 |
กรุงศรีอยุธยา | ขอนแก่น | ออมทรัพย์ | 041-158-7377 |
บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคกลาง) โทรศัพท์ 02-373-0020 ต่อ 426
ธนาคาร | |||
---|---|---|---|
สาขา | ประเภท | เลขที่บัญชี | |
กรุงเทพ | ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม | ออมทรัพย์ | 008-804645-3 |
กสิกรไทย | สัมมากรเพลส รามคำแหง 110 | ออมทรัพย์ | 994-207-5194 |
ออมสิน | คลองจั่น | ออมทรัพย์ | 020074262443 |
ไทยพาณิชย์ | ถนนรามคำแหง (สัมมากร) | ออมทรัพย์ | 136-250-1073 |
กรุงไทย | คลองจั่น | ออมทรัพย์ | 156-5-29641-3 |
กรุงไทย | สัมมากรเพลส รามคำแหง 110 | ออมทรัพย์ | 981-038-9388 |
ทหารไทยธนชาต | สัมมากรเพลส รามคำแหง 110 | ออมทรัพย์ | 253-203-4150 |
กรุงศรีอยุธยา | สัมมากรเพลส รามคำแหง 110 | ออมทรัพย์ | 232-126-0703 |
บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคตะวันออก) โทรศัพท์ 03-944-3151 โทรสาร 03-944-1941
ธนาคาร | |||
---|---|---|---|
สาขา | ประเภท | เลขที่บัญชี | |
กรุงเทพ | ขลุง | ออมทรัพย์ | 380-0-28921-1 |
กรุงไทย | ขลุง | ออมทรัพย์ | 205-1-22175-8 |
กรุงศรีอยุธยา | จันทบุรี | ออมทรัพย์ | 027-1-44660-9 |
กสิกรไทย | ขลุง | ออมทรัพย์ | 213-2-09292-6 |
บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาจังหวัดเพชบุรี) โทรศัพท์ 03-270-6290 โทรสาร 03-270-6291
ธนาคาร | |||
---|---|---|---|
สาขา | ประเภท | เลขที่บัญชี | |
กรุงเทพ | เขาวัง | ออมทรัพย์ | 524-0-03149-1 |
กรุงไทย | พระนครคีรี | ออมทรัพย์ | 731-1-15705-6 |
กรุงศรีอยุธยา | เพชรบุรี | ออมทรัพย์ | 124-1-17703-5 |
ธกส. | เพชรบุรี | ออมทรัพย์ | 010-042-393-449 |
ออมสิน | เพชรบุรี | ออมทรัพย์ | 050161014621 |
บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคใต้) โทรศัพท์ 07-735-1383 โทรสาร 07-735-1382
ธนาคาร | |||
---|---|---|---|
สาขา | ประเภท | เลขที่บัญชี | |
กรุงเทพ | พุนพิน | ออมทรัพย์ | 421-0-50671-5 |
กรุงเทพ | ทับสะแก | ออมทรัพย์ | 282-0-45766-7 |
กรุงศรีอยุธยา | พุนพิน | ออมทรัพย์ | 066-1-64835-5 |
ธกส. | พุนพิน | ออมทรัพย์ | 731-2-24088-2 |
ออมสิน | พุนพิน | ออมทรัพย์ | 053181025064 |
ออมสิน | ทับสะแก | ออมทรัพย์ | 020184551107 |
กรุงไทย | พุนพิน | ออมทรัพย์ | 808-0-38814-8 |